size-guide-pants
Men's Pant Size Guide
TAILORED FIT
Our Guayabera Pants feature a 10" rise, stretch waistband, hidden metal closure, and side pin-tuck pleats. Measure at your natural dress pant waist (above hips). Order one size up for a regular fit. Measurements are displayed in inches.
| Waist | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| Size | XS | S | M | L |
| Waist Range w/ Elastic | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 |
| Waist | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| Size | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Waist Range w/ Elastic | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
Inseam & Length Guide
| Inseam | Outseam | Rec. Height | Expected Break |
|---|---|---|---|
| 28" | 38" | 5'6" – 5'8" | No Break / Clean Crop |
| 30" | 40" | 5'9" – 5'11" | Slight Break |
| 32" | 42" | 6'0" – 6'2" | Slight Break |
| 34" | 44" | 6'3"+ | Standard Length |
| Unhemmed | 46" | Any Height | 36" Raw Inseam |

